实时更新 · 欧洲区55支球队争夺16个直接晋级名额 + 3个附加赛席位
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸西班牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 2 | 🇳🇱荷兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | 🇷🇸塞尔维亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | 🇦🇱阿尔巴尼亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷法国 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 2 | 🇺🇦乌克兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | 🇫🇮芬兰 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹意大利 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | 🇭🇷克罗地亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 3 | 🇳🇴挪威 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | 🇲🇪黑山 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪德国 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | 🇩🇰丹麦 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | 🇵🇱波兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | 🇨🇭瑞士 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
2026世界杯欧洲区共有16个直接晋级名额,外加3个附加赛席位。55支球队分为10个小组(5组5队+5组6队),小组头名直接出线,10个小组第二与2支欧国联优胜队共12队争夺剩余3张门票。
积分规则:胜3分,平1分,负0分;同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
*基于历史数据与当前积分模型预测
共16个直接晋级名额,外加3个附加赛席位(由10个小组第二和2支欧国联优胜队争夺)。
先比较净胜球,再比较进球数;若仍持平则比较相互战绩、相互净胜球、相互进球数,最后是公平竞赛积分。
是的。10个小组第二全部进入附加赛,与2支欧国联优胜队共同组成12强,争夺最后3张世界杯门票。
C组意大利、克罗地亚积分接近;A组荷兰紧追西班牙。此外E组(未展示)英格兰与瑞典也仅差2分。
欧洲预选赛第5轮即将在11月打响,多支豪门力争提前出线。关注积分榜实时变化。